- ここで紹介するサーバ情報は、当サイトで公開している CGI の動作を保証するものではありませんので、ご了承下さい。
| 運営会社 | さくらインターネット株式会社 |
|---|---|
| ホームページサービス名称 | さくらのレンタルサーバ スタンダード |
| CGI設置説明ページ | http://support.sakura.ad.jp/support/manual/rs/tech_server.shtml http://support.sakura.ad.jp/support/manual/rs/tech_cgi.shtml |
| 料金 | 初期費用:\1,000 / 月額:\500(年間一括の場合は年額 \5,000) |
| 容量 | 3GB |
| OS | FreeBSD |
| Perlパス | /usr/bin/perl |
| パーミッション | 755 (rwxr-xr-x) または 705 (rwx---r-x) |
| 制限事項 | |
| CGI設置ディレクトリ指定 | 何処でも動作する。 |
| CGI拡張子制限 | 「.cgi」 |
| CGI実行権限 | オーナー権限 |
| SSI | 利用可 |
| telnet / ssh | 利用可 |
| sendmail | /usr/sbin/sendmail |
| ログ閲覧 | ? |
| .htaccess | 利用可 |
| Perl5標準モジュール | 利用可 |
| DBM | ? |
| 運営会社 | 株式会社シーサイドネット |
|---|---|
| ホームページサービス名称 | C'S SERVER Personal サブドメイン |
| CGI設置説明ページ | http://www.cside.jp/faq/script/ |
| 料金 | 初期費用:\2,100 / 3ヶ月契約:\2,340(月額換算 \780) |
| 容量 | 300MB |
| OS | ? |
| Perlパス | /usr/local/bin/perl または /usr/sbin/perl または /usr/bin/perl |
| パーミッション | 700 (rwx------) |
| 制限事項 | |
| CGI設置ディレクトリ指定 | 何処でも動作する。 |
| CGI拡張子制限 | 「.cgi」 |
| CGI実行権限 | オーナー権限 |
| SSI | 利用可 |
| telnet / ssh | 利用不可 |
| sendmail | /usr/sbin/sendmail |
| ログ閲覧 | ? |
| .htaccess | 利用可 |
| Perl5標準モジュール | 利用可 |
| DBM | ? |
| 運営会社 | 株式会社paperboy&co. |
|---|---|
| ホームページサービス名称 | ロリポップ!レンタルサーバ |
| CGI設置説明ページ | http://lolipop.jp/?mode=manual&state=hp&state2=cgi |
| 料金 | 初期費用:\3,150 / 月額費用:\315 ~ (12ヶ月契約の場合の月額換算 \263 ~) |
| 容量 | 200MB |
| OS | ? |
| Perlパス | /usr/local/bin/perl もしくは /usr/bin/perl |
| パーミッション | 700 (rwx------) |
| 制限事項 | |
| CGI設置ディレクトリ指定 | 何処でも動作する。 |
| CGI拡張子制限 | 「.cgi」 |
| CGI実行権限 | オーナー権限 |
| SSI | 利用可 |
| telnet / ssh | 利用不可 |
| sendmail | /usr/lib/sendmail もしくは /usr/sbin/sendmail |
| ログ閲覧 | ? |
| .htaccess | 利用可 |
| Perl5標準モジュール | 利用可 |
| DBM | ? |
| 運営会社 | GMO ホスティング & セキュリティ株式会社 |
|---|---|
| ホームページサービス名称 | 共用サーバ |
| CGI設置説明ページ | http://www.rapidsite.jp/support/manual/rs1/e_2365.html http://www.rapidsite.jp/support/manual/rs1/e_2367.html |
| 料金 | 初期費用:\10,500 / 月額費用:\4,200 ~ (12ヶ月契約の場合の月額換算 \3,150 ~) データ転送量制限有り(200GB/月まで) |
| 容量 | 1000MB ~ 増設オプション: 月額 \1,575/50MB |
| OS | FreeBSD 4.X |
| Perlパス | /usr/bin/perl |
| パーミッション | 755 (rwxr-xr-x) |
| 制限事項 | |
| CGI設置ディレクトリ指定 | 「cgi-bin」を推奨だが、何処でも動作する。 |
| CGI拡張子制限 | 「.cgi」 |
| CGI実行権限 | ? |
| SSI | ? |
| telnet / ssh | ssh2が利用可 |
| sendmail | /usr/sbin/sendmail |
| ログ閲覧 | ? |
| .htaccess | 利用可 |
| Perl5標準モジュール | ? |
| DBM | ? |
| 運営会社 | GMOホスティング&セキュリティ株式会社 |
|---|---|
| ホームページサービス名称 | iCLUSTA |
| CGI設置説明ページ | |
| 料金(税込) | 初期費用:\19,950 / 月額費用: \1,575 ~(12ヶ月契約の場合は月額換算で \945 ~) |
| 容量 | 5GB ~ 増設オプション:月額 \525/50MB |
| OS | ? |
| Perlパス | /usr/local/bin/perl /usr/bin/perl |
| パーミッション | 701 (rwxr----x) |
| 制限事項 | i-01プランではCGI利用不可 |
| CGI設置ディレクトリ指定 | 何処でも動作する。 |
| CGI拡張子制限 | 「.cgi」 |
| CGI実行権限 | オーナー権限 |
| SSI | 利用可(i-01プランでは利用不可) HTMLファイルの拡張子は「.shtml」 |
| telnet / ssh | ? |
| sendmail | ? |
| ログ閲覧 | ? |
| .htaccess | ? |
| Perl5標準モジュール | 利用可 |
| DBM | ? |
| 運営会社 | 株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ |
|---|---|
| ホームページサービス名称 | WebARENA SuiteX |
| CGI設置説明ページ | http://web.arena.ne.jp/suitex/support/manual/hp/script.html |
| 料金(税込) | 初期費用:\3,150 / 月額:\3,360 ~(クレジット払いの場合) |
| 容量 | 10GB 増設オプション:月額 \1,050/2GB 最大40GBまで追加可能 |
| OS | Linux |
| Perlパス | /usr/local/bin/perl /usr/bin/perl |
| パーミッション | 700 (rwx------) |
| 制限事項 | |
| CGI設置ディレクトリ指定 | どこでも動作する |
| CGI拡張子制限 | 「.cgi」 |
| CGI実行権限 | オーナー権限 |
| SSI | 利用可 デフォルトの拡張子 : 「.shtml」 「.htaccess」で変更可能 execコマンドは利用不可 |
| telnet / ssh | 利用不可 |
| sendmail | /usr/lib/sendmail /usr/sbin/sendmail |
| ログ閲覧 | 利用可 |
| .htaccess | 利用可 |
| Perl5標準モジュール | 利用可 |
| DBM | GDBM_File、DB_File、SDBM_File |
| 運営会社 | GMOインターネット株式会社 |
|---|---|
| ホームページサービス名称 | 共用サーバ SD |
| CGI設置説明ページ | http://support.gmo.jp/rensaba/faq/sd/cgi/ |
| 料金(税込) | 初期費用:\3,150 / 月額:\1,575 |
| 容量 | 10GB |
| OS | Solaris |
| Perlパス | /usr/local/bin/perl |
| パーミッション | 700 (rwx------) |
| 制限事項 | |
| CGI設置ディレクトリ指定 | どこでも動作する |
| CGI拡張子制限 | 「.cgi」「.pl」 |
| CGI実行権限 | オーナー権限 |
| SSI | 利用不可 |
| telnet / ssh | 利用不可 |
| sendmail | /usr/lib/sendmail |
| ログ閲覧 | ? |
| .htaccess | 利用可 |
| Perl5標準モジュール | 利用可 |
| DBM | ? |
![]()
| 運営会社 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
|---|---|
| ホームページサービス名称 | OCNホスティング (メール&ウェブ) |
| CGI設置説明ページ | http://www.ocn.ne.jp/hosting/usersupport/mailweb/1_a6.html |
| 料金 | 月額 \3,465 ~ データ転送量制限あり。超過すると1MBごとに2.1円。 |
| 容量 | 200MB ~ |
| OS | 非公開 |
| Perlパス | /usr/local/bin/perl |
| パーミッション | 自動的に設定される |
| 制限事項 | |
| CGI設置ディレクトリ指定 | cgi-local |
| CGI拡張子制限 | 「.cgi」 |
| CGI実行権限 | ? |
| SSI | 利用可 (メール&ウェブエントリープランでは利用不可) |
| telnet / ssh | ? |
| sendmail | /usr/lib/sendmail |
| ログ閲覧 | ? |
| .htaccess | 利用可 |
| Perl5標準モジュール | 利用可 |
| DBM | GDBM_File、DB_File、SDBM_File、NDBM_File |
| 運営会社 | エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト株式会社 |
|---|---|
| ホームページサービス名称 | 共用サーバ |
| CGI設置説明ページ | http://support.smileserver.ne.jp/manual/operation/pg/1.html |
| 料金 | 初期費用:\5,250 / 月額:\2,625 ~ |
| 容量 | 1GB ~ (追加は不可) |
| OS | Linux |
| Perlパス | /usr/bin/perl または /usr/local/bin/perl |
| パーミッション | 755 (rwxr-xr-x) |
| 制限事項 | |
| CGI設置ディレクトリ指定 | どこでも動作する |
| CGI拡張子制限 | 「.cgi」「.pl」 |
| CGI実行権限 | オーナー権限 |
| SSI | 利用可(#execは利用不可) |
| telnet / ssh | 利用不可 |
| sendmail | /usr/sbin/sendmail |
| ログ閲覧 | ? |
| .htaccess | 利用可 |
| Perl5標準モジュール | 利用可 |
| DBM | GDBM_File、DB_File、SDBM_File、NDBM_File |
| 運営会社 | 株式会社 ケイアンドケイコーポレーション |
|---|---|
| ホームページサービス名称 | ホスティングサービス |
| CGI設置説明ページ | http://www.ablenet.jp/support/cgi_ssi/server-conf.shtml |
| 料金 | 月額 \1,029 (年払いの場合 \2,614 ~ で月額換算 \875 ~) |
| 容量 | 5GB ~ |
| OS | FreeBSD |
| Perlパス | /usr/bin/perl 又は /usr/local/bin/perl |
| パーミッション | 705 (rwx---r-x) |
| 制限事項 | |
| CGI設置ディレクトリ指定 | どこでも動作する |
| CGI拡張子制限 | 「.cgi」 |
| CGI実行権限 | オーナー権限 |
| SSI | 利用可(#execは利用不可) |
| telnet / ssh | 利用不可 |
| sendmail | /usr/sbin/sendmail |
| ログ閲覧 | ? |
| .htaccess | 利用可 |
| Perl5標準モジュール | ? |
| DBM | ? |